Les grilles 2022 pour les agent.es de la catégorie C évoluent en fonction des revalorisations du SMIC et de l’augmentation, au 1er juillet 2022, de la valeur du point d’indice. L’UNSA prend acte de ces décisions qu’elle juge insuffisantes, mais qu’elle considère comme étant une première étape.
L’UNSA demande toujours une vraie négociation et une réactualisation des grilles indiciaires pour donner du sens au système de rémunération et permettre une meilleure attractivité de la Fonction publique territoriale.
Mise à jour le 1er juillet en tenant compte du Décret du 20 avril 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique et de la majoration de la valeur du point d’indice de 3,5% officialisée par le décret du 7 juillet 2022.
■ NOUVELLE GRILLE C1 (date de mise en application : 1er juillet 2022)
| Échelon | Indice Brut | Indice Majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel (€) |
| 11 | 432 | 382 | 1852,71 | |
| 10 | 419 | 372 | 4 ans | 1804,21 |
| 9 | 401 | 363 | 3 ans | 1760,56 |
| 8 | 387 | 354 | 3 ans | 1716,91 |
| 7 | 382 | 352 | 3 ans | 1707,21 |
| 6 | 382 | 352 | 1 an | 1707,21 |
| 5 | 382 | 352 | 1 an | 1707,21 |
| 4 | 382 | 352 | 1 an | 1707,21 |
| 3 | 382 | 352 | 1 an | 1707,21 |
| 2 | 382 | 352 | 1 an | 1707,21 |
| 1 | 382 | 352 | 1 an | 1707,21 |
Valeur du point d’indice : 4.85003 €
■ NOUVELLE GRILLE C2 (date de mise en application : 1er juillet 2022)
| Échelon | Indice Brut | Indice Majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel (€) |
| 12 | 486 | 420 | 2037,01 | |
| 11 | 473 | 412 | 4 ans | 1998,21 |
| 10 | 461 | 404 | 3 ans | 1959,41 |
| 9 | 446 | 392 | 3 ans | 1901,21 |
| 8 | 430 | 380 | 2 ans | 1843,01 |
| 7 | 416 | 370 | 2 ans | 1794,51 |
| 6 | 404 | 365 | 1 an | 1770,26 |
| 5 | 396 | 360 | 1 an | 1746,01 |
| 4 | 387 | 354 | 1 an | 1716,91 |
| 3 | 382 | 352 | 1 an | 1707,21 |
| 2 | 382 | 352 | 1 an | 1707,21 |
| 1 | 382 | 352 | 1 an | 1707,21 |
Valeur du point d’indice : 4.85003 €
■ NOUVELLE GRILLE C3 (date de mise en application : 1er juillet 2022)
| Échelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel (€) |
| 10 | 558 | 473 | 2294,06 | |
| 9 | 525 | 450 | 3 ans | 2182,51 |
| 8 | 199 | 430 | 3 ans | 2085,51 |
| 7 | 478 | 415 | 3 ans | 2012,76 |
| 6 | 460 | 403 | 2 ans | 1954,56 |
| 5 | 448 | 393 | 2 ans | 1906,06 |
| 4 | 430 | 380 | 2 ans | 1843,01 |
| 3 | 412 | 368 | 2 ans | 1784,81 |
| 2 | 397 | 361 | 1 an | 1750,86 |
| 1 | 388 | 355 | 1 an | 1721,76 |
Valeur du point d’indice : 4.85003 €
