L’intersyndicale UNSA-FO-CFDT a appelé à la mobilisation mardi 27 septembre, le but étant d’obtenir l’ouverture de nouvelles négociations avec le Gouvernement, notamment sur les salaires et les effectifs, et de faire front commun pour que les décisions prises lors du Ségur de la santé ne soient pas oubliées et que leur mise en œuvre se poursuive, voire s’accélère.
L’intersyndicale UNSA-FO-CFDT a rencontré la Présidente de l’Assemblée Nationale, Madame Yaël Braun-Pivet, et le Président du Sénat, Monsieur Gérard Larcher, à l’issue de la mobilisation et attend un geste fort, la seule issue possible étant celle de la négociation, sur la base de ce qu’elle a obtenu avec les Ségur 1, 2 et 3.
De nombreux agent.es se désolent encore d’être les oublié.es du Ségur. Une distinction avait en effet initialement été faite entre les professionnel.les du médical et ceux.celles du paramédical = Ségur 1. Si cela a été corrigé depuis avec le Ségur 2 et 3, obtenus uniquement par les négociations menées par l’intersyndicale UNSA-FO-CFDT. Mais une autre injustice perdure : dans une même structure, des agent.es ont bénéficié d’une revalorisation, et d’autres non. C’est le cas au CASVP.
Ci-dessous la liste des agent.es du CASVP, réparti.es par entité et par corps, qui sont attributaires du Ségur 3 versé sur la paye d’octobre. 2130 agent.es éligibles ont été identifié.es en juin. L’actualisation du même périmètre en octobre, afin de tenir compte des entrées et sorties des effectifs, a conduit à identifier 2158 agent.es, tous et toutes ont obtenu les 189€ par la signature du Ségur de l’intersyndicale UNSA-FO-CFDT et les décrets gouvernementaux qui ont suivi entre 2020 et 2022. Rappelons aussi, c’est nécessaire, que l’extension faite au Ségur 3 est seulement du fait de l’employeur…
| CHRS | 324 |
| ADJOINTS ADMINISTRATIFS | 42 |
| ADJOINTS TECHNIQUES | 67 |
| AGENT SOCIAL | 69 |
| AIDE SOIGNANT (CAT C) | 13 |
| AIDE SOIGNANT – AUXILIAIRE PUERICULTURE CAT B | 14 |
| ANIMATEURS ANIMATRICES ADMINISTRATIONS PAR | 1 |
| ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIF ADM.PARIS | 67 |
| ATTACHES D’ADMINISTRATIONS PARISIENNES | 8 |
| CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS ADM. PARISIENNES | 7 |
| EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS ADM.PARIS. | 4 |
| INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX | 3 |
| Moniteur Educateur | 6 |
| PERSONNEL DE MAITRISE ADM. PARISIENNES | 3 |
| PSYCHOLOGUES | 6 |
| SECRETAIRE MEDICAL ET SOCIAL ADM.PARIS | 4 |
| SECRETAIRES ADMINISTRATIFS ADMIST.PARIS. | 9 |
| PERSONNEL INFIRMIER (CAT B) | 1 |
| CLUB | 136 |
| ADJOINTS D’ANIMATION ET D’ACTION SPORTIVE | 35 |
| AGENT SOCIAL | 64 |
| ANIMATEURS ANIMATRICES ADMINISTRATIONS PAR | 10 |
| MONITEUR EDUCATION PHYSIQUE | 2 |
| ANIMATEUR CONTRACTUEL | 25 |
| EPS | 994 |
| ADJOINTS D’ANIMATION ET D’ACTION SPORTIVE | 1 |
| ANIMATEURS ANIMATRICES ADMINISTRATIONS PAR | 1 |
| ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIF ADM.PARIS | 680 |
| CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS ADM. PARISIENNES | 75 |
| PSYCHOLOGUES | 1 |
| SECRETAIRE MEDICAL ET SOCIAL ADM.PARIS | 236 |
| ESI | 15 |
| AGENT SOCIAL | 5 |
| ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIF ADM.PARIS | 3 |
| CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS ADM. PARISIENNES | 1 |
| PERSONNEL PARAMEDICAL, MEDICO-TECHNIQUE | 1 |
| PSYCHOLOGUES | 1 |
| SECRETAIRE MEDICAL ET SOCIAL ADM.PARIS | 1 |
| ANIMATEUR CONTRACTUEL | 1 |
| PERSONNEL INFIRMIER (CAT B) | 2 |
| MIP | 7 |
| AGENT SOCIAL | 7 |
| PSA | 72 |
| AIDE SOIGNANT – AUXILIAIRE PUERICULTURE CAT B | 2 |
| ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIF ADM.PARIS | 48 |
| CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS ADM. PARISIENNES | 5 |
| PSYCHOLOGUES | 2 |
| SECRETAIRE MEDICAL ET SOCIAL ADM.PARIS | 15 |
| RESIDENCES | 277 |
| AGENT SOCIAL | 256 |
| ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIF ADM.PARIS | 3 |
| CADRE DE SANTE PARAMEDICAL | 5 |
| CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS ADM. PARISIENNES | 3 |
| INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX | 4 |
| PSYCHOLOGUES | 2 |
| ANIMATEUR CONTRACTUEL | 2 |
| PERSONNEL INFIRMIER (CAT B) | 2 |
| SERVICES CENTRAUX | 12 |
| ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIF ADM.PARIS | 1 |
| CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS ADM. PARISIENNES | 7 |
| SECRETAIRE MEDICAL ET SOCIAL ADM.PARIS | 4 |
| SSIAD / PARIS DOMICILE | 321 |
| AGENT SOCIAL | 282 |
| AIDE SOIGNANT (CAT C) | 1 |
| AIDE SOIGNANT – AUXILIAIRE PUERICULTURE CAT B | 20 |
| CADRE DE SANTE PARAMEDICAL | 1 |
| CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS ADM. PARISIENNES | 5 |
| INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX | 3 |
| SECRETAIRE MEDICAL ET SOCIAL ADM.PARIS | 1 |
| ANIMATEUR CONTRACTUEL | 7 |
| PERSONNEL INFIRMIER (CAT B) | 1 |
| Total général | 2158 |
