Les éléments variables de paie englobent tous les éléments temporaires d’une période de paie, tels que les primes, absences et heures supplémentaires, susceptibles de changer d’un mois à l’autre. L’UNSA fournit des précisions sur la codification spécifique figurant sur les fiches de paie propres au CASVP, afin d’aider à une meilleure compréhension.
| CODE RUBRIQUE | LIBELLÉ SUR LE BULLETIN DE SALAIRE | CONDITIONS DE VERSEMENT |
| 530 | IND.TRAV.EQ.GARDE | indemnités journalières pour travail équipe de garde, se terminant après 20h30 et avant minuit, personnel infirmiers |
| 531 | IND.TRAV.EQ.GARDE | indemnités journalières pour travail équipe de garde, se terminant après 20h30 et avant minuit, personnel aides-soignants |
| 533 | IND.TRAV.EQ.GARDE | indemnités journalières pour travail équipe de garde, se terminant après 20h30 et avant minuit, personnel agents sociaux |
| 576 | IND 1RE CAT 1 TX | indemnités de 1ère catégorie pour travaux présentant des risques d’accidents corporels ou lésions organiques, aides-soignants et adjoints techniques versées par 1/2 journée de travail |
| 577 | IND 2E CAT 1 TX | indemnités de 2ème catégorie pour travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination : agents sociaux, cadres de santé, infirmiers, psychomotriciens, ergothérapeutes, kinésithérapeutes |
| 538 | IND FFT TRV DJF T3 | indemnités horaires pour le travail des dimanches et jours fériés, versée à la durée réelle du temps de travail effectué |
| 502 | IND T INTENSIF N | indemnités horaires pour travail intensif de nuit entre 21h00 et 6h00 ; cette indemnité n’est pas cumulable avec les rubriques 530, 531 et 533) |
| 947 | AVANT.REPAS T/NTIT | avantage en nature par repas, personnels affectés en cuisine, |
| 941 | PARTICIP.REPAS.APP | avantage en nature par repas pour les apprentis en cuisine |
| HEURES SUPPLEMENTAIRES : maximum 25h / mois et 200h / an | ||
| CODE RUBRIQUE | LIBELLÉ SUR LE BULLETIN DE SALAIRE | CONDITIONS DE VERSEMENT |
| 400 | H.S.N 1 A 14 H-T3 | heures supplémentaires de jour < ou = à 14 h00 effectuées en semaine ou le samedi entre 7h00 et 22h00 |
| 401 | H.S.N SUP. 14 – T3 | heures supplémentaires de jour > à 14 h00 effectuées en semaine ou le samedi entre 7h00 et 22h00 |
| 402 | H.S DIMANCHE / JF T3 | heures supplémentaires effectuées un dimanche ou un jour férié < ou = à 14h00 |
| 410 | H.S. > 14H DJF – T3 | heures supplémentaires effectuées un dimanche ou un jour férié > à 14h00 |
| 403 | H.S. NUIT – T3 | heures supplémentaires de nuit effectuées entre 22h00 et 07h00 < ou = à 14h00 |
| 411 | H.S.> A 14H NUIT-T3 | heures supplémentaires de nuit effectuées entre 22h00 et 07h00 > à 14h00 |
Face aux nombreuses questions reçues, l’UNSA s’engage à clarifier les éléments variables de la paie pour les agents du CASVP. Notre objectif est d’assurer que chaque agent soit bien informé et que ses droits soient respectés.
