Pour rappel, la paye de novembre 2024 sera versée le 26 et celle de décembre 2024 le 20.
| Mois concerné | Jour de paiement |
| Janvier 2025 | Lundi 27 janvier |
| Février 2025 | Mercredi 26 février |
| Mars 2025 | Mercredi 26 mars |
| Avril 2025 | Vendredi 25 avril |
| Mai 2025 | Lundi 26 mai |
| Juin 2025 | Jeudi 26 juin |
| Juillet 2025 | Vendredi 25 juillet |
| Août 2025 | Mardi 26 août |
| Septembre 2025 | Vendredi 26 septembre |
| Octobre 2025 | Vendredi 24 octobre |
| Novembre 2025 | Mercredi 26 novembre |
| Décembre 2025 | Vendredi 19 décembre |
